Nas cidades com maior porcentagem de mulheres no Brasil
Confira o ranking das cidades com maior porcentagem de mulheres por cidade no Brasil.
Ranking
Fonte :IBGE
Confira o ranking das cidades com maior porcentagem de mulheres por cidade no Brasil.
Ranking
colocação | cidade | estado | proporção de mulheres |
1º. | Santos | SP | 54,25% |
2º. | Recife | PE | 53,87% |
3º. | São Caetano do Sul | SP | 53,85% |
4º. | Olinda | PE | 53,76% |
5º. | Niterói | RJ | 53,69% |
6º. | Porto Alegre | RS | 53,61% |
7º. | Aracaju | SE | 53,53% |
8º. | Águas de São Pedro | SP | 53,50% |
9º. | Salvador | BA | 53,33% |
10º. | João Pessoa | PB | 53,32% |
Fonte :IBGE
No comments:
Post a Comment