Essa postagem é sobre os países cada mil pessoas quantos carros têm cada país.Como podemos ver o Brasil ficou em 57° .Também tem o ano que cada país realizou essa pesquisa.O mais antigo entre os 10 primeiros é a Islândia
País N° de carros Data da pesquisa
1° Mônaco 863 2008
2° Estados Unidos 808 2009
3° Liechtenstein 796 2008
4° Luxemburgo 749 2008
5° Malta 743 2011
6° Nova Zelândia 733 2008
7° Austrália 730 2011
8° Islândia 724 2005
3° Liechtenstein 796 2008
4° Luxemburgo 749 2008
5° Malta 743 2011
6° Nova Zelândia 733 2008
7° Austrália 730 2011
8° Islândia 724 2005
9° Catar 724 2007
10° Brunei 696
..........
57° Brasil 246 2008
Brasil nessa pesquisa do Wikipédia é o terceiro da América do Sul com mais carros.
No comments:
Post a Comment